品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2373 | 80 | 16 | 19 | 960 | 2000 | 0.07 | 〜30 |
2375 | 105 | 21 | 26 | 1280 | 3600 | 0.16 | 〜42 |
2377 | 140 | 26 | 35 | 2800 | 7500 | 0.398 | 〜60 |
$ 67.35
$ 87.56
Save: $
品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2373 | 80 | 16 | 19 | 960 | 2000 | 0.07 | 〜30 |
2375 | 105 | 21 | 26 | 1280 | 3600 | 0.16 | 〜42 |
2377 | 140 | 26 | 35 | 2800 | 7500 | 0.398 | 〜60 |
$ 61.90
$ 80.47
Save: $
$ 36.88
Save: $
$ 55.05
$ 71.57
Save: $
$ 68.41
$ 88.93
Save: $
$ 28.00
Save: $
$ 52.45
Save: $
$ 56.12
$ 72.96
Save: $
$ 74.90
Save: $
$ 44.90
$ 58.37
Save: $
$ 19.75
Save: $